您当前所在位置 首页 辅修专业 教学计划

金融学

辅修专业(金融学) 教学计划
课程类别 序号 课程名称 学分 学时 开课学期 考核方式
专业必修课 1 微观经济学 4 60 1 考试
2 宏观经济学 4 60 1 考试
3 商法学 4 60 1 考试
4 保险学 4 60 1 考试
6 会计学 4 60 2 考试
7 金融中介学 4 60 2 考试
8 金融学 4 60 2 考试
9 投资银行学 4 60 2 考试
10 金融市场学 4 60 2 考试
11 公司金融学 4 60 3 考试
12 商业银行经营学 4 60 3 考试
13 证券投资学 4 60 3 考试
14 中央银行学 4 60 3 考试
16 国际金融 4 60 4 考试
小计 56 840    
实践环节 1 毕业论文 4 60 5  
合计   60 900    
上一篇:教育技术学下一篇:市场营销
陕西师范大学远程教育学院 [ 陕ICP备05001611号-10 ] 版权所有 Copyright © 2002-2015 School Of Distance Education Shaanxi Normal University
返回顶部